Historiske valutakurser
Sammenlign historiske valutakurser for 33 valutaer for de seneste 5 dage, se seneste kurser for udvalgte valutaer i europa, de vlagte kurser hentes dagligt fra nationalbanken.
Historiske valutakurser
2021-01-21 | |
AUD | 475,82 |
BGN | 380,38 |
BRL | 116,11 |
CAD | 484,82 |
CHF | 690,57 |
CNY | 94,71 |
CZK | 28,51 |
EUR | 743,95 |
GBP | 839,44 |
HKD | 78,94 |
HRK | 98,34 |
HUF | 2,082 |
IDR | 0,0437 |
ILS | 187,04 |
INR | 8,39 |
ISK | 4,745 |
JPY | 5,9175 |
KRW | 0,5564 |
MXN | 31,20 |
MYR | 151,84 |
NOK | 72,57 |
NZD | 441,43 |
PHP | 12,74 |
PLN | 164,29 |
RON | 152,64 |
RUB | 8,30 |
SEK | 73,79 |
SGD | 462,63 |
THB | 20,44 |
TRY | 83,07 |
USD | 611,90 |
XDR | 883,04 |
ZAR | 41,33 |
2021-01-20 | |
AUD | 474,80 |
BGN | 380,31 |
BRL | 115,52 |
CAD | 483,66 |
CHF | 690,13 |
CNY | 95,01 |
CZK | 28,47 |
EUR | 743,82 |
GBP | 839,88 |
HKD | 79,30 |
HRK | 98,34 |
HUF | 2,081 |
IDR | 0,0437 |
ILS | 188,92 |
INR | 8,42 |
ISK | 4,732 |
JPY | 5,9212 |
KRW | 0,5577 |
MXN | 31,29 |
MYR | 151,96 |
NOK | 72,05 |
NZD | 438,44 |
PHP | 12,80 |
PLN | 164,12 |
RON | 152,62 |
RUB | 8,35 |
SEK | 73,37 |
SGD | 463,32 |
THB | 20,48 |
TRY | 82,54 |
USD | 614,68 |
XDR | 884,96 |
ZAR | 41,07 |
2021-01-19 | |
AUD | 473,15 |
BGN | 380,37 |
BRL | 116,52 |
CAD | 481,88 |
CHF | 690,81 |
CNY | 94,64 |
CZK | 28,44 |
EUR | 743,93 |
GBP | 834,94 |
HKD | 79,10 |
HRK | 98,33 |
HUF | 2,075 |
IDR | 0,0436 |
ILS | 189,04 |
INR | 8,38 |
ISK | 4,738 |
JPY | 5,8967 |
KRW | 0,5562 |
MXN | 31,27 |
MYR | 151,41 |
NOK | 71,93 |
NZD | 437,09 |
PHP | 12,77 |
PLN | 164,03 |
RON | 152,62 |
RUB | 8,32 |
SEK | 73,69 |
SGD | 461,67 |
THB | 20,42 |
TRY | 82,42 |
USD | 613,20 |
XDR | 883,09 |
ZAR | 41,06 |
2021-01-18 | |
AUD | 473,21 |
BGN | 380,37 |
BRL | 116,40 |
CAD | 482,66 |
CHF | 692,22 |
CNY | 94,94 |
CZK | 28,41 |
EUR | 743,93 |
GBP | 835,19 |
HKD | 79,53 |
HRK | 98,49 |
HUF | 2,064 |
IDR | 0,0436 |
ILS | 190,66 |
INR | 8,41 |
ISK | 4,744 |
JPY | 5,9429 |
KRW | 0,5572 |
MXN | 31,02 |
MYR | 152,19 |
NOK | 71,63 |
NZD | 438,25 |
PHP | 12,83 |
PLN | 163,90 |
RON | 152,62 |
RUB | 8,30 |
SEK | 73,26 |
SGD | 462,70 |
THB | 20,46 |
TRY | 82,16 |
USD | 616,65 |
XDR | 885,85 |
ZAR | 40,23 |
2021-01-15 | |
AUD | 474,45 |
BGN | 380,37 |
BRL | 116,79 |
CAD | 482,66 |
CHF | 690,74 |
CNY | 94,77 |
CZK | 28,43 |
EUR | 743,93 |
GBP | 835,90 |
HKD | 79,14 |
HRK | 98,49 |
HUF | 2,067 |
IDR | 0,0437 |
ILS | 188,12 |
INR | 8,39 |
ISK | 4,757 |
JPY | 5,9164 |
KRW | 0,5578 |
MXN | 30,97 |
MYR | 152,01 |
NOK | 72,13 |
NZD | 440,30 |
PHP | 12,78 |
PLN | 163,95 |
RON | 152,65 |
RUB | 8,36 |
SEK | 73,43 |
SGD | 461,92 |
THB | 20,43 |
TRY | 82,49 |
USD | 613,65 |
XDR | 883,78 |
ZAR | 40,29 |